
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TM13 - 844 | 7402 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TM13 - 843 | 4014 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TM13 - 842 | 3726 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM13 - 841 | 1870 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM13 - 840 | 0752 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM13 - 839 | 9399 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TM13 - 838 | 7448 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM13 - 837 | 7699 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM13 - 836 | 2099 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM13 - 835 | 7844 |
