
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NS - 314 | 6460 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | NS - 313 | 4209 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | NS - 312 | 1325 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | NS - 311 | 0436 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | NS - 310 | 6307 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | NS - 309 | 0742 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | NS - 308 | 2829 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NS - 307 | 7601 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | NS - 306 | 0639 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | NS - 305 | 9304 |
