
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | JKT - 472 | 5040 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 471 | 7476 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 470 | 4629 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | JKT - 469 | 2637 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | JKT - 468 | 8680 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | JKT - 467 | 1968 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | JKT - 466 | 9311 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKT - 465 | 2928 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKT - 464 | 7561 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKT - 463 | 5224 |
